
Trina 465W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-465NEG9R.28
Trina 465W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-465NEG9R.28 – eine sorgfältig ausgewählte Lösung aus dem Bereich Solarmodule. Ideal für Kunden, die Wert auf zuverlässige Technik, eine klare Produktauswahl und eine unkomplizierte Bestellung legen.
Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert und passend für Neuinstallationen sowie Erweiterungen.
Produktdetails
- Hersteller/Marke: Trina Solar
- Modell: TSM-465NEG9R.28
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Trina Solar |
| Modell | TSM-465NEG9R.28 |
| Serie | Vertex S+ |
| Produkttyp | Doppelglas / Glas-Glas PV-Modul |
| Bifazial | Nein – NEG9R.28 nicht als bifaziales Modell ausgewiesen |
| Nennleistung Pmax | 465 Wp |
| Zelltechnologie | N-Typ i-TOPCon, monokristallin |
| Zellanzahl | 144 Zellen |
| Maße (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 21,0 kg |
| Modulfläche | ca. 2,00 m² |
| Modulwirkungsgrad | 23,3 % |
| Leistungstoleranz | 0 / +5 W |
| MPP-Spannung Vmp | 45,8 V |
| MPP-Strom Imp | 10,16 A |
| Leerlaufspannung Voc | 54,2 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 10,85 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Reihensicherung | 25 A |
| Frontglas | 1,6 mm, AR-beschichtet, hitzevorgespannt |
| Rückglas | 1,6 mm, hitzevorgespannt |
| Rahmen | 30 mm schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Kabelquerschnitt | 4,0 mm² |
| Steckverbinder | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2, je nach Ausführung |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,04 %/°C |
| NOCT | 43 °C ± 2 °C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +70 °C |
| Max. Frontlast | 5.400 Pa |
| Max. Rücklast | 4.000 Pa |
| Module je Verpackung | 36 Stück |
| Module je 40'-Container | 936 Stück |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation 1. Jahr | 1 % |
| Jährliche Degradation danach | 0,4 % |
Ihre Vorteile
- Markenprodukt bzw. klar spezifizierte Ausführung
- Verkaufsstarke Produktauswahl für Privat- und Gewerbekunden
- Geeignet für eine übersichtliche Projektplanung
Hinweis: Kompatibilität, Installation und technische Auslegung sind vor dem Kauf anhand der Herstellerunterlagen und der konkreten Anlage zu prüfen.