
Sungrow Hybrid Wechselrichter 15kW Notstrom SH15T
Sungrow Hybrid Wechselrichter 15kW Notstrom SH15T ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Der Wechselrichter übernimmt die effiziente Umwandlung von Solarstrom und ist für den Einsatz in kompatiblen Photovoltaiksystemen ausgelegt.
Technische Daten
- Hersteller: Sungrow
- Modell: SH15T
- Nennleistung: 15 kW
- Ausführung: 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter
- Funktion: Notstromfähig
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Sungrow |
| Modell | SH15T |
| Gerätetyp | 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter |
| AC-Nennleistung | 15.000 W / 15 kW |
| Maße (B × H × T) | 620 × 480 × 245 mm |
| Gewicht | 38 kg |
| Max. PV-Eingangsleistung | 30.000 Wp / 30 kWp |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1.000 V |
| Min. PV-Eingangsspannung | 150 V |
| Startspannung | 180 V |
| PV-Nennspannung | 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 150–950 V |
| Anzahl MPPT | 3 |
| PV-Strings je MPPT | 2 / 2 / 1 |
| Max. PV-Eingangsstrom | 80 A (32 / 32 / 16 A) |
| Max. DC-Kurzschlussstrom | 100 A (40 / 40 / 20 A) |
| Max. Strom je PV-Steckverbinder | 30 A |
| Batterietyp | Lithium-Ionen / Hochvolt |
| Batteriespannungsbereich | 100–700 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50 A / 50 A |
| Max. Batterieladeleistung | 30 kW |
| Max. Batterieentladeleistung | 15 kW |
| Netzanschluss | 3-phasig, 3/N/PE |
| AC-Nennspannung | 220/380 V, 230/400 V oder 240/415 V |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 22,8 A |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor bei Nennleistung | > 0,99 |
| Notstrom / Backup | Ja, 3-phasig |
| Backup-Nennleistung | 15.000 W / 15.000 VA |
| Backup-Spitzenleistung | 25.500 W / 25.500 VA für 10 Sekunden |
| Backup-Umschaltzeit | < 10 ms |
| Max. Backup-Leistung im On-Grid-Modus | 43 kW |
| Max. Backup-Strom im On-Grid-Modus | 3 × 63 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98,1 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Schutzart | IP65 |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Batterie-Verpolungsschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| DC-Schalter | Ja |
| AFCI | Optional |
| Topologie | Transformatorlos |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel | typ. 35 dB(A) |
| Betriebstemperatur | −25 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100 %, nicht kondensierend |
| Max. Betriebshöhe | 2.000 m |
| Anzeige | LED |
| Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, CAN |
| Digitale Schnittstellen | 4× DI / 2× DO / DRM0 |
| PV-Anschluss | MC4-kompatibel, max. 6 mm² |
| Batterieanschluss | Plug & Play, max. 10 mm² |
| AC-Anschluss | Plug & Play, max. 16 mm² |
| Montage | Wandmontage |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente
Hinweis: Vor Bestellung sind Kompatibilität, elektrische Auslegung, Herstellerfreigaben und Montagebedingungen des konkreten PV-Systems zu prüfen.