
Sungrow Speichermodul Batteriespeicher 3,2 kWh SBR032 V13
Sungrow Speichermodul Batteriespeicher 3,2 kWh SBR032 V13 – eine sorgfältig ausgewählte Lösung aus dem Bereich Batteriespeicher. Ideal für Kunden, die Wert auf zuverlässige Technik, eine klare Produktauswahl und eine unkomplizierte Bestellung legen.
Zur Speicherung selbst erzeugter Solarenergie und zur Steigerung des Eigenverbrauchs in kompatiblen Energiesystemen.
Produktdetails
- Hersteller/Marke: Sungrow
- Modell: SBR032 V13
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Sungrow |
| Modell | SBR032 / SMR032 V13 |
| Hersteller-Artikelnummer | ASA00460 |
| Produkttyp | Hochvolt-Batteriemodul / Erweiterungsmodul |
| Nutzbare Speicherkapazität | 3,2 kWh |
| Nennkapazität | 3,2 kWh |
| Maße (B × H × T) | 625 × 130 × 330 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Batterietechnologie | LiFePO₄ / Lithium-Eisenphosphat |
| Zelltyp | Prismatische LFP-Zellen |
| Spannungsart | DC |
| Modul-Nennspannung | ca. 64 V DC |
| Max. Lade-/Entladestrom des SBR-Systems | 30 A kontinuierlich |
| Entladetiefe (DoD) | bis 100 %, einstellbar |
| Kommunikation des Systems | CAN |
| Modular erweiterbar | Ja |
| Anzahl Module pro SBR-Tower | 2–8 Module, abhängig von Wechselrichter/Systemkonfiguration |
| Speicherkapazität pro Tower | 6,4–25,6 kWh |
| SBR064 | 2 × 3,2 kWh + EMPTY-Modul |
| SBR096 | 3 × 3,2 kWh = 9,6 kWh |
| SBR128 | 4 × 3,2 kWh = 12,8 kWh |
| SBR160 | 5 × 3,2 kWh = 16,0 kWh |
| SBR192 | 6 × 3,2 kWh = 19,2 kWh |
| SBR224 | 7 × 3,2 kWh = 22,4 kWh |
| SBR256 | 8 × 3,2 kWh = 25,6 kWh |
| Montage | Stapelbares Plug-&-Play-System |
| Verkabelung zwischen Modulen | Keine separate Verkabelung innerhalb des Towers |
| Installation | Innen- und Außenbereich als vollständiges SBR-System |
| Schutzart Gesamtsystem | IP55 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Ladetemperatur System | 0 bis +50 °C |
| Entladetemperatur System | −20 bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 %, nicht kondensierend |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
| Zertifizierungen des Systems | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, |
Ihre Vorteile
- Markenprodukt bzw. klar spezifizierte Ausführung
- Verkaufsstarke Produktauswahl für Privat- und Gewerbekunden
- Geeignet für eine übersichtliche Projektplanung
Hinweis: Kompatibilität, Installation und technische Auslegung sind vor dem Kauf anhand der Herstellerunterlagen und der konkreten Anlage zu prüfen.