
Palettenabnahme Trina 445W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-445NEG9RC.27
Palettenabnahme 36 Module pro Palette Trina 445W Solarmodul Bifazial Vertex S+ Glas Glas TSM-445NEG9RC.27 – eine sorgfältig ausgewählte Lösung aus dem Bereich Solarmodule. Ideal für Kunden, die Wert auf zuverlässige Technik, eine klare Produktauswahl und eine unkomplizierte Bestellung legen.
Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert und passend für Neuinstallationen sowie Erweiterungen.
Produktdetails
- Hersteller/Marke: Trina Solar
- Modell: TSM-445NEG9RC.27
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Trina Solar |
| Modell | TSM-445NEG9RC.27 |
| Serie | Vertex S+ |
| Produkttyp | Bifaziales N-Typ Glas-Glas Solarmodul |
| Palettenabnahme | 36 Module |
| Leistung je Modul | 445 Wp |
| Gesamtleistung Palette | 16,02 kWp |
| Bifazial | Ja |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % ± 5 % |
| Zelltechnologie | N-Typ i-TOPCon, monokristallin |
| Zellanzahl | 144 Zellen |
| Maße je Modul (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht je Modul | 21,0 kg |
| Reines Modulgewicht Palette | 756 kg |
| Modulfläche | ca. 2,00 m² |
| Gesamtfläche 36 Module | ca. 71,93 m² ohne Montageabstände |
| Modulwirkungsgrad | 22,3 % |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
| MPP-Spannung Vmp | 44,30 V |
| MPP-Strom Imp | 10,05 A |
| Leerlaufspannung Voc | 52,60 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 10,71 A |
| Leistung bei NOCT | 338 W |
| MPP-Spannung bei NOCT | 41,30 V |
| MPP-Strom bei NOCT | 8,20 A |
| Leerlaufspannung bei NOCT | 49,90 V |
| Kurzschlussstrom bei NOCT | 8,63 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Reihensicherung | 25 A |
| Frontglas | 1,6 mm AR-beschichtetes, hitzevorgespanntes Glas |
| Rückglas | 1,6 mm hitzevorgespanntes Glas |
| Rahmen | 30 mm, schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68 |
| Kabel | 4,0 mm² |
| Steckverbinder | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2, je nach Ausführung |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,04 %/°C |
| NOCT | 43 °C ± 2 °C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C |
| Max. Frontlast | 5.400 Pa |
| Max. Rücklast | 4.000 Pa |
| Module pro Palette | 36 Stück |
| Module pro 40'-Container | 936 Stück |
| Paletten pro 40'-Container | 26 Paletten |
| Gesamtleistung Container | 416,52 kWp |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im 1. Jahr | max. 1 % |
| Jährliche Degradation danach | max. 0,4 % |
Ihre Vorteile
- Markenprodukt bzw. klar spezifizierte Ausführung
- Verkaufsstarke Produktauswahl für Privat- und Gewerbekunden
- Geeignet für eine übersichtliche Projektplanung
Hinweis: Kompatibilität, Installation und technische Auslegung sind vor dem Kauf anhand der Herstellerunterlagen und der konkreten Anlage zu prüfen.