
LONGi EcoLife 480W Solarmodul Full Black Glas Glas LR7-54HVBB-480M
LONGi EcoLife 480W Solarmodul Full Black Glas Glas LR7-54HVBB-480M ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Das Modul eignet sich für leistungsstarke Dach- und PV-Anlagen und verbindet moderne Zelltechnologie mit einer auf langlebigen Betrieb ausgelegten Modularchitektur.
Technische Daten
- Hersteller: LONGi EcoLife
- Modell: LR7-54HVBB-480M
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | LONGi Solar |
| Modell | LR7-54HVBB-480M |
| Serie | EcoLife / Hi-MO X10 EcoLife |
| Produkttyp | Full Black Glas-Glas PV-Modul |
| Nennleistung Pmax | 480 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,5 % |
| Zelltechnologie | BC / Back-Contact-Technologie |
| Zellkonfiguration | 108 Zellen (6 × 18) |
| Maße (L × B × H) | 1.800 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Modulfläche | ca. 2,041 m² |
| Leistungsdichte | ca. 235 W/m² |
| MPP-Spannung Vmp | 33,51 V |
| MPP-Strom Imp | 14,33 A |
| Leerlaufspannung Voc | 40,53 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,98 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Reihensicherung | 30 A laut aktueller Datenblattrevision BGV02 |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4 mm² |
| Glasaufbau | Doppelglas / Glas-Glas |
| Frontglas | 2,0 mm |
| Rückglas | 1,6 mm |
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,260 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,200 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,050 %/°C |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C |
| Max. Frontlast | 5.400 Pa |
| Max. Rücklast | 2.400 Pa |
| Hageltest | 25 mm Hagelkörner bei 23 m/s |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Brandschutzklasse | IEC Class C |
| Module je Palette | 36 Stück |
| Module je 20'-Container | 216 Stück |
| Module je 40'-HC-Container | 864 Stück |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im 1. Jahr | < 1 % |
| Jährliche Degradation Jahr 2–30 | 0,35 % |
| Garantierte Leistung nach 30 Jahren | 88,85 % |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente
Hinweis: Vor Bestellung sind Kompatibilität, elektrische Auslegung, Herstellerfreigaben und Montagebedingungen des konkreten PV-Systems zu prüfen.