
Huawei Speichermodul Batteriespeicher 5kWh LUNA2000 5-E1
Huawei Speichermodul Batteriespeicher 5kWh LUNA2000 5-E1 ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Der Speicher unterstützt die intelligente Nutzung selbst erzeugter Solarenergie, erhöht den Eigenverbrauch und lässt sich – abhängig vom Modell – modular in kompatible PV-Systeme integrieren.
Technische Daten
- Hersteller: Huawei
- Modell: LUNA2000 5-E1
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Huawei |
| Modell | LUNA2000-5-E1 |
| Produktserie | LUNA2000-S1 Smart String ESS |
| Produkttyp | Hochvolt-Batteriemodul / Erweiterungsmodul |
| Speicherkapazität | 5,0 kWh |
| Nutzbare Energie | 5,0 kWh unter Huawei-Testbedingungen |
| Batterietechnologie | LiFePO₄ / Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Maße (B × T × H) | 590 × 255 × 360 mm |
| Gewicht | 68 kg ±3 % |
| Entladetiefe | 100 % DoD unter den angegebenen Testbedingungen |
| Eigenständiger Betrieb | Nein – Bestandteil des LUNA2000-S1-Systems |
| Benötigtes Leistungsmodul | LUNA2000-10KW-C1 |
| Anzahl Module pro Turm | 1–3 Batteriemodule |
| Mögliche Kapazitäten mit 5-E1 | 5 / 10 / 15 kWh |
| Kombination mit 7-E1 | Ja |
| Mischkonfigurationen | 11,9 / 16,9 / 18,8 kWh u. a. möglich |
| Max. Lade-/Entladeleistung mit 1 Modul | 3,5 kW |
| mit 2 Batteriemodulen | 7 kW |
| mit 3 Batteriemodulen | 10,5 kW |
| Betriebsspannungsbereich – 1-phasiges System | 350–560 V |
| Betriebsspannungsbereich – 3-phasiges System | 600–980 V |
| Kommunikation des Gesamtsystems | RS485 / FE / CAN |
| Statusanzeige | SOC- und LED-Anzeige |
| Schutzart des Gesamtsystems | IP66 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel des Systems | < 29 dB |
| Betriebstemperatur | −20 bis +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
| Leistungsreduzierung | oberhalb 2.000 m |
| Aufstellung | Innen/Außen; Außeninstallation empfohlen |
| Montage Gesamtsystem | Bodenmontage, Wandmontage optional |
| Parallelbetrieb | bis zu 4 ESS-Systeme bei unterstützter Wechselrichterkonfiguration |
| Zertifizierungen | CE, RCM, CEC, VDE 2510-50, IEC 62619, UN38.3, ISO 13849, REACH, RoHS |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente