
Huawei Hybrid Wechselrichter 8K SUN2000 MAP0
Huawei Hybrid Wechselrichter 8K SUN2000 MAP0 ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Der Wechselrichter übernimmt die effiziente Umwandlung von Solarstrom und ist für den Einsatz in kompatiblen Photovoltaiksystemen ausgelegt.
Technische Daten
- Hersteller: Huawei
- Modell: SUN2000-8K-MAP0
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | Huawei |
| Modell | SUN2000-8K-MAP0 |
| Produktserie | SUN2000 MAP0 |
| Gerätetyp | 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter |
| AC-Nennleistung | 8.000 W / 8 kW |
| Max. AC-Scheinleistung | 8.800 VA |
| Maße (B × H × T) | 490 × 460 × 130 mm inkl. Halterung |
| Gewicht | 21 kg inkl. Halterung |
| Max. empfohlene PV-Leistung | 14.600 Wp |
| Max. DC-Eingangsspannung | 1.100 V |
| Betriebsspannungsbereich | 160–1.000 V |
| Startspannung | 200 V |
| Nenneingangsspannung | 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–1.000 V |
| MPPT-Bereich bei Volllast | 370–800 V |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Anzahl PV-Eingänge | 4 |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom je MPPT | 20 A |
| Netzanschluss | 3-phasig |
| AC-Nennspannung | 220/380 V, 230/400 V, 3W + N + PE |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Max. Wirkungsgrad | 98,6 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Batteriefähig | Ja |
| Batteriespeicher-Kompatibilität | Huawei LUNA2000 |
| Notstrom / Backup | Ja, mit kompatiblem Huawei SmartGuard |
| Backup-Ausführung | 3-phasig bei entsprechender Systemkonfiguration |
| Optimierer-Kompatibilität | SUN2000-450W-P2 / SUN2000-600W-P |
| Integriertes WLAN | Ja |
| Kommunikation | RS485 |
| WLAN / Ethernet | Über Smart Dongle-WLAN-FE, optional |
| Mobilfunk | Über Smart Dongle-4G, optional |
| Energiemanagement | SmartAssistant / EMMA, abhängig von Systemgeneration |
| Monitoring | Huawei FusionSolar App |
| Anzeige | LED |
| Schutzart | IP66 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel | ≤ 29 dB |
| Nachtverbrauch | < 5,5 W |
| Betriebstemperatur | −25 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100 % RH |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
| Topologie | Transformatorlos |
| Sicherheit | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente
Hinweis: Vor Bestellung sind Kompatibilität, elektrische Auslegung, Herstellerfreigaben und Montagebedingungen des konkreten PV-Systems zu prüfen.