
BYD Steuermodul BCU HVS+
BYD Steuermodul BCU HVS+ ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Der Speicher unterstützt die intelligente Nutzung selbst erzeugter Solarenergie, erhöht den Eigenverbrauch und lässt sich – abhängig vom Modell – modular in kompatible PV-Systeme integrieren.
Technische Daten
- Hersteller: BYD
- Modell: BCU HVS+
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | BYD |
| Produkt | Battery Control Unit (BCU) |
| Produkttyp | Steuermodul / BMS / Battery Control Unit |
| Kompatible Serie | BYD Battery-Box Premium HVS / HVS+ |
| Eigene Speicherkapazität | 0 kWh – keine Batteriezellen |
| Maße BCU (ca. B × H × T) | 585 × 223 × 298 mm * |
| Gewicht BCU | ca. 15 kg * |
| Funktion | Steuerung und Überwachung des Batteriesystems |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Batterietechnologie des Systems | LiFePO₄ / Lithium-Eisenphosphat |
| HVS-Modulkapazität | 2,56 kWh je Modul |
| HVS-Modulspannung | 102,4 V je Modul |
| HVS-Modulgewicht | 38 kg |
| Module je HVS-Turm | 2–5 Module |
| Nutzbare Systemkapazität | 5,12–12,8 kWh |
| Max. Ausgangsstrom HVS | 25 A |
| Spitzenstrom HVS | 50 A für 3 Sekunden |
| Systemspannung | je nach Modulanzahl 204,8–512 V nominal |
| Wirkungsgrad Gesamtsystem | ≥ 96 % Round-Trip |
| Schutzart Gesamtsystem | IP55 |
| Betriebstemperatur | −10 bis +50 °C |
| Installation | Innen- und Außenbereich |
| Montage | Bodenaufstellung |
| Anwendungen | On-Grid / On-Grid + Backup / Off-Grid |
| Zertifizierungen System | VDE 2510-50, IEC 62619, CEC, CE, UN38.3 |
| Garantie | 10 Jahre gemäß BYD-Garantiebedingungen |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente
Hinweis: Vor Bestellung sind Kompatibilität, elektrische Auslegung, Herstellerfreigaben und Montagebedingungen des konkreten PV-Systems zu prüfen.