
AIKO 485W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54
AIKO 485W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54 ist eine hochwertige Komponente für moderne Photovoltaik- und Energiesysteme. Das Modul eignet sich für leistungsstarke Dach- und PV-Anlagen und verbindet moderne Zelltechnologie mit einer auf langlebigen Betrieb ausgelegten Modularchitektur.
Technische Daten
- Hersteller: AIKO
- Modell: MCE54Db Neostar 3S+54
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | AIKO Solar |
| Modell | AIKO-A485-MCE54Db |
| Serie | Neostar 3S+54 |
| Produkttyp | Full Black Glas-Glas PV-Modul |
| Nennleistung Pmax | 485 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24,3 % |
| Zelltechnologie | N-Type ABC (All Back Contact) |
| Anzahl Zellen | 108 (6 × 18) |
| Maße (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Maßtoleranz L/B | ± 2 mm |
| Rahmentoleranz | 30 ± 1 mm |
| Gewicht | 24,2 kg ± 3 % |
| Modulfläche | ca. 2,00 m² |
| MPP-Spannung Vmp | 34,60 V |
| MPP-Strom Imp | 14,02 A |
| Leerlaufspannung Voc | 41,00 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,84 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| NOCT-Leistung | 367 W |
| NOCT Vmp | 32,83 V |
| NOCT Imp | 11,21 A |
| NOCT Voc | 38,90 V |
| NOCT Isc | 11,99 A |
| BNPI-Leistung | 510 W |
| BNPI Vmp | 34,60 V |
| BNPI Imp | 14,75 A |
| BNPI Voc | 41,00 V |
| BNPI Isc | 15,64 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Strangsicherung | 30 A |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Frontglas | 2,0 mm beschichtetes, halbgehärtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm halbgehärtetes Glas |
| Glasaufbau | Doppelglas / Glas-Glas, 2,0 + 2,0 mm |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-EVO2A |
| Kabel | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Kabellänge | ± 1.200 mm |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,22 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,05 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +70 °C |
| Max. statische Frontlast | 5.400 Pa |
| Max. statische Rücklast | 2.400 Pa |
| Hagelbeständigkeit | 35 mm Hagel bei 23 m/s |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse A |
| Module je Palette | 37 Stück |
| Module je 20'-GP | 222 Stück |
| Module je 40'-HC | 962 Stück |
| Produktgarantie | 30 Jahre in der aktuellen 480–490-W-Datenblattversion |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation im 1. Jahr | ≤ 1 % |
| Jährliche Degradation Jahr 2–30 | ≤ 0,35 % |
| Garantierte Leistung nach 30 Jahren | 88,85 % |
Produktvorteile
- Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert
- Klare Modellzuordnung für einfache Projektplanung
- Geeignet für Neuinstallation, Erweiterung oder Systemoptimierung – je nach Komponente
Hinweis: Vor Bestellung sind Kompatibilität, elektrische Auslegung, Herstellerfreigaben und Montagebedingungen des konkreten PV-Systems zu prüfen.