
AIKO 480W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54
AIKO 480W Solarmodul Full Black Glas Glas MCE54Db Neostar 3S+54 – eine sorgfältig ausgewählte Lösung aus dem Bereich Solarmodule. Ideal für Kunden, die Wert auf zuverlässige Technik, eine klare Produktauswahl und eine unkomplizierte Bestellung legen.
Für moderne Photovoltaikanlagen konzipiert und passend für Neuinstallationen sowie Erweiterungen.
Produktdetails
- Hersteller/Marke: AIKO
- Modell: MCE54Db Neostar 3S+54
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | AIKO Solar |
| Modell | AIKO-A480-MCE54Db |
| Serie | Neostar 3S+54 |
| Produkttyp | Full Black Glas-Glas PV-Modul |
| Nennleistung Pmax | 480 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24,0 % |
| Zelltechnologie | N-Type ABC (All Back Contact) |
| Anzahl Zellen | 108 (6 × 18) |
| Maße (L × B × H) | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Maßtoleranz L/B | ± 2 mm |
| Rahmentoleranz | 30 ± 1 mm |
| Gewicht | 24,2 kg ± 3 % |
| Modulfläche | ca. 2,00 m² |
| MPP-Spannung Vmp | 34,49 V |
| MPP-Strom Imp | 13,92 A |
| Leerlaufspannung Voc | 40,90 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 14,73 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| NOCT-Leistung | 363 W |
| NOCT Vmp | 32,73 V |
| NOCT Imp | 11,11 A |
| NOCT Voc | 38,80 V |
| NOCT Isc | 11,90 A |
| BNPI-Leistung | 504 W |
| BNPI Vmp | 34,49 V |
| BNPI Imp | 14,61 A |
| BNPI Voc | 40,90 V |
| BNPI Isc | 15,51 A |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Strangsicherung | 30 A |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Frontglas | 2,0 mm beschichtetes, halbgehärtetes Glas |
| Rückglas | 2,0 mm halbgehärtetes Glas |
| Glasaufbau | Doppelglas / Glas-Glas 2,0 + 2,0 mm |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-EVO2A |
| Kabel | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Kabellänge | ± 1.200 mm |
| Temperaturkoeffizient Pmax | −0,26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | −0,22 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,05 %/°C |
| Betriebstemperatur | −40 bis +70 °C |
| Max. statische Frontlast | 5.400 Pa |
| Max. statische Rücklast | 2.400 Pa |
| Hagelbeständigkeit | 35-mm-Hagel bei 23 m/s |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse A |
| Module je Palette | 37 Stück |
| Module je 20'-GP | 222 Stück |
| Module je 40'-HC | 962 Stück |
| Leistung je Palette | 17,76 kWp |
| Netto-Modulgewicht je Palette | ca. 895,4 kg |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Degradation 1. Jahr | ≤ 1 % |
| Jährliche Degradation Jahr 2–30 | ≤ 0,35 % |
| Garantierte Leistung nach 30 Jahren | 88,85 % |
Ihre Vorteile
- Markenprodukt bzw. klar spezifizierte Ausführung
- Verkaufsstarke Produktauswahl für Privat- und Gewerbekunden
- Geeignet für eine übersichtliche Projektplanung
Hinweis: Kompatibilität, Installation und technische Auslegung sind vor dem Kauf anhand der Herstellerunterlagen und der konkreten Anlage zu prüfen.